A-kern
4/09/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | Eendracht Termien | 4 - 0 |
4/09/21 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 0 |
4/09/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC.Nijlen | 1 - 2 |
4/09/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 0 - 0 |
4/09/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | FC.Berlaar-Heikant | 5 - 1 |
4/09/21 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC Turnhout | 0 - 1 |
4/09/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.VK.Beringen | 1 - 0 |
4/09/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 1 |
11/09/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 3 |
11/09/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 0 |
11/09/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | KVC.Lille United A | 0 - 2 |
11/09/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.RC.Mechelen | 3 - 3 |
11/09/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.AC.Betekom A | 1 - 3 |
11/09/21 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.VK.Wellen | 2 - 2 |
12/09/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC.St.-Lenaarts | 2 - 3 |
12/09/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC.Diest | 0 - 1 |
18/09/21 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 0 |
18/09/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | Eendracht Termien | 1 - 3 |
18/09/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 3 - 0 |
18/09/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.VK.Beringen | Uitg. |
18/09/21 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 1 |
18/09/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC.Nijlen | 3 - 3 |
18/09/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC Turnhout | 2 - 2 |
18/09/21 | 19:30 | FC.Berlaar-Heikant | - | F.C. Esperanza Pelt A | 3 - 1 |
25/09/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 0 - 0 |
25/09/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.Diest | 0 - 1 |
25/09/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.RC.Mechelen | 2 - 0 |
25/09/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | KVC.Lille United A | 3 - 1 |
25/09/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC.St.-Lenaarts | 0 - 3 |
25/09/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | FC.Berlaar-Heikant | 3 - 1 |
25/09/21 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.AC.Betekom A | 1 - 3 |
26/09/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.VK.Wellen | 3 - 1 |
29/09/21 | 20:00 | K.RC. Mechelen | - | K.VK. Beringen | 4 - 1 |
2/10/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 4 |
2/10/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.FC.Diest | Uitg. |
2/10/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC.Nijlen | 1 - 3 |
2/10/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.VK.Beringen | 2 - 3 |
2/10/21 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 |
2/10/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | Eendracht Termien | 4 - 2 |
2/10/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.Witgoor Sport Dessel | 0 - 3 |
3/10/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC Turnhout | 2 - 2 |
9/10/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | KVC.Lille United A | 2 - 3 |
9/10/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.VK.Wellen | 1 - 2 |
9/10/21 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 6 - 0 |
9/10/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 1 |
9/10/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.RC.Mechelen | 0 - 4 |
9/10/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC.St.-Lenaarts | 1 - 1 |
9/10/21 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | FC.Berlaar-Heikant | 1 - 0 |
10/10/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.AC.Betekom A | 3 - 0 |
13/10/21 | 20:00 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.FC.Diest | 1 - 2 |
16/10/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 1 |
16/10/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | Eendracht Termien | 1 - 0 |
16/10/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC.Nijlen | 3 - 2 |
16/10/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC Turnhout | 1 - 1 |
16/10/21 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC.Diest | 1 - 3 |
16/10/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 5 |
16/10/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 2 |
17/10/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.Witgoor Sport Dessel | 0 - 0 |
23/10/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.RC.Mechelen | 2 - 4 |
23/10/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.AC.Betekom A | 0 - 2 |
23/10/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.VK.Wellen | 0 - 3 |
23/10/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.FC.St.-Lenaarts | 5 - 1 |
23/10/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 1 |
23/10/21 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.VK.Beringen | 4 - 1 |
24/10/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | FC.Berlaar-Heikant | 6 - 2 |
24/10/21 | 15:00 | K.FC. Diest | KVC. Lille United A | 0 - 0 | |
30/10/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.FC.Nijlen | 3 - 0 |
30/10/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.VK.Wellen | 0 - 0 |
30/10/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 3 - 1 |
30/10/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | Eendracht Termien | 0 - 0 |
30/10/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.Witgoor Sport Dessel | 4 - 0 |
30/10/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 2 - 0 |
30/10/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC.Diest | 2 - 0 |
31/10/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 0 - 1 |
7/11/21 | 14:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 4 |
7/11/21 | 14:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | FC.Berlaar-Heikant | 1 - 1 |
7/11/21 | 14:30 | K.FC.Diest | - | K.RC.Mechelen | 0 - 1 |
7/11/21 | 14:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.AC.Betekom A | 1 - 3 |
7/11/21 | 14:30 | K.VK.Wellen | - | KVC.Lille United A | 2 - 3 |
7/11/21 | 14:30 | K.FC.Nijlen | - | K.FC.St.-Lenaarts | 2 - 1 |
7/11/21 | 14:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC Turnhout | 0 - 1 |
7/11/21 | 14:30 | Eendracht Termien | - | K.VK.Beringen | 1 - 2 |
14/11/21 | 15:00 | K.RC.Mechelen | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 4 - 1 |
14/11/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC.Diest | 0 - 0 |
14/11/21 | 15:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 3 - 2 |
14/11/21 | 15:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 4 - 1 |
14/11/21 | 15:00 | K.FC Turnhout | - | Eendracht Termien | 1 - 2 |
14/11/21 | 15:00 | K.FC.Nijlen | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 2 |
14/11/21 | 15:00 | K.AC.Betekom A | - | K.VK.Wellen | 3 - 0 |
14/11/21 | 15:00 | K.FC.St.-Lenaarts | - | KVC.Lille United A | 2 - 3 |
20/11/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.FC Turnhout | 0 - 1 |
20/11/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.VK.Beringen | 1 - 0 |
20/11/21 | 19:30 | K.FC.Diest | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 3 |
20/11/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | FC.Berlaar-Heikant | 0 - 1 |
20/11/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC.St.-Lenaarts | 4 - 0 |
20/11/21 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.RC.Mechelen | 3 - 0 |
20/11/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.AC.Betekom A | 2 - 2 |
21/11/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC.Nijlen | 0 - 4 |
27/11/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 3 - 2 |
27/11/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | Eendracht Termien | 0 - 2 |
27/11/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | K.AC.Betekom A | 1 - 3 |
27/11/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | KVC.Lille United A | 3 - 0 |
27/11/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.VV.Weerstand Koersel A | Uitg. |
27/11/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC.Diest | 0 - 3 |
27/11/21 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 5 - 0 |
28/11/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.VK.Wellen | 2 - 2 |
4/12/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.Witgoor Sport Dessel | 4 - 2 |
4/12/21 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.Nijlen | 1 - 2 |
4/12/21 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.FC Turnhout | 1 - 7 |
4/12/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.VK.Beringen | Uitg. |
4/12/21 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts | - | Eendracht Termien | 2 - 1 |
4/12/21 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | FC.Berlaar-Heikant | 5 - 0 |
4/12/21 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.RC.Mechelen | 1 - 2 |
5/12/21 | 14:30 | K.VK.Wellen | F.C. Esperanza Pelt A | 1 - 1 | |
08/12/21 | 19:30 | F.C. Esperanza Pelt A | K.VV.Weerstand Koersel A | 8 - 2 | |
11/12/21 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 0 |
11/12/21 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 5 |
11/12/21 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 2 - 0 |
11/12/21 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | KVC.Lille United A | 4 - 3 |
11/12/21 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.VK.Wellen | 1 - 1 |
11/12/21 | 19:30 | K.FC.Nijlen | - | K.FC.Diest | 1 - 1 |
12/12/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.AC.Betekom A | 1 - 2 |
12/12/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 3 - 0 |
15/12/21 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.VK.Beringen | 0 - 3 |
18/12/21 | 19:00 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC.Diest | 1 - 3 |
18/12/21 | 18:30 | K.FC Turnhout | - | K.VK.Wellen | 2 - 3 |
18/12/21 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 2 - 1 |
18/12/21 | 19:30 | K.FC.Nijlen | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 5 - 2 |
18/12/21 | 19:30 | K.VK.Beringen | - | KVC.Lille United A | 4 - 0 |
18/12/21 | 19:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.AC.Betekom A | 2 - 1 |
19/12/21 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.RC.Mechelen | 1 - 1 |
19/12/21 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 0 - 0 |
15/01/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.De Kempen T.L. A | Uitg. |
15/01/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | FC.Berlaar-Heikant | Uitg. |
15/01/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.Witgoor Sport Dessel | Uitg. |
15/01/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | Eendracht Termien | Uitg. |
15/01/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | F.C. Esperanza Pelt A | Uitg. |
15/01/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.VK.Beringen | Uitg. |
15/01/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC Turnhout | Uitg. |
15/01/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC.Nijlen | Uitg. |
22/01/22 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.FC.Diest | Uitg. |
22/01/22 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.VK.Wellen | Uitg. |
22/01/22 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.AC.Betekom A | Uitg. |
22/01/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.St.-Lenaarts B | Uitg. |
22/01/22 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.RC.Mechelen | Uitg. |
22/01/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | FC.Berlaar-Heikant | Uitg. |
22/01/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | KVC.Lille United A | Uitg. |
23/01/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.VV.Weerstand Koersel A | Uitg. |
29/01/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 |
29/01/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 1 |
29/01/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | F.C. Esperanza Pelt A | 4 - 0 |
29/01/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC Turnhout | 0 - 0 |
29/01/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC.Nijlen | 4 - 1 |
29/01/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 2 |
29/01/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | Eendracht Termien | 1 - 1 |
30/01/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.VK.Beringen | 3 - 2 |
5/02/22 | 19:00 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 7 - 2 |
5/02/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 1 |
5/02/22 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 1 |
5/02/22 | 19:30 | K.FC Turnhout | FC.Berlaar-Heikant | 0 - 0 | |
6/02/22 | 15:00 | K.FC.Nijlen | - | K.RC.Mechelen | Uitg. |
6/02/22 | 15:00 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.VK.Wellen | 1 - 3 |
6/02/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | KVC.Lille United A | Uitg. |
6/02/22 | 15:00 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.AC.Betekom A | 1 - 1 |
12/02/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC.Diest | 1 - 2 |
12/02/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | K.VK.Beringen | 0 - 1 |
12/02/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 |
12/02/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 0 |
12/02/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC Turnhout | 0 - 3 |
12/02/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 2 |
12/02/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | Eendracht Termien | 0 - 1 |
13/02/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC.Nijlen | 1 - 1 |
16/02/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.RC.Mechelen | 1 - 2 |
16/02/22 | 20:00 | Eendracht Termien | - | KVC.Lille United A | 2 - 0 |
19/02/22 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | FC.Berlaar-Heikant | 2 - 1 |
19/02/22 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.VK.Beringen | 2 - 2 |
19/02/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.VK.Wellen | 1 - 1 |
19/02/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | KVC.Lille United A | 5 - 2 |
19/02/22 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.AC.Betekom A | 3 - 2 |
19/02/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 2 - 4 |
19/02/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 2 |
20/02/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.RC.Mechelen | 2 - 2 |
26/02/22 | 18:00 | K.FC.St.Lenaarts B | - | FC.Berlaar-Heikant | 2 - 1 |
26/02/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.De Kempen T.L.A | 1 - 1 |
26/02/22 | 19:30 | K.F.C.Diest | - | Eendracht Termien | 0 - 0 |
26/02/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 5 |
26/02/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.VK.Beringen | 1 - 0 |
26/02/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC Turnhout | 2 - 2 |
26/02/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.F.C.Nijlen | 2 - 2 |
26/02/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | F.C. Esperanza Pelt A | 2 - 1 |
5/03/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | K.FC Turnhout | 0 - 0 |
5/03/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 |
5/03/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 5 |
5/03/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC.Diest | 2 - 0 |
5/03/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 1 - 2 |
5/03/22 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC.Nijlen | 2 - 1 |
5/03/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.Witgoor Sport Dessel | Uitg. |
6/03/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | Eendracht Termien | 0 - 3 |
12/03/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.RC.Mechelen | 0 - 1 |
12/03/22 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | FC.Berlaar-Heikant | 1 - 1 |
12/03/22 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.VK.Beringen | 2 - 1 |
12/03/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | KVC.Lille United A | 1 - 2 |
12/03/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.AC.Betekom A | 2 - 1 |
12/03/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | K.FC Turnhout | 1 - 0 |
12/03/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 1 |
13/03/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 3 |
16/03/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 0 |
19/03/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | K.FC.Nijlen | 4 - 1 |
19/03/22 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.Witgoor Sport Dessel | 0 - 0 |
19/03/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 4 - 0 |
19/03/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.FC.Diest | 2 - 1 |
19/03/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 4 |
19/03/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.VK.Wellen | 3 - 0 |
19/03/22 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | Eendracht Termien | 2 - 0 |
20/03/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 0 - 2 |
26/03/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.RC.Mechelen | 2 - 3 |
26/03/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | FC.Berlaar-Heikant | 5 - 0 |
26/03/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | F.C. Esperanza Pelt A | 3 - 1 |
26/03/22 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.VK.Beringen | 2 - 1 |
26/03/22 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC.Nijlen | 2 - 2 |
26/03/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | K.AC.Betekom A | 2 - 2 |
26/03/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 1 |
27/03/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC Turnhout | 2 - 1 |
2/04/22 | 19:30 | K.FC Turnhout | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 0 |
2/04/22 | 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 0 |
2/04/22 | 20:00 | K.VK.Beringen | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 1 |
2/04/22 | 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.FC.Diest | 0 - 2 |
2/04/22 | 20:00 | K.RC.Mechelen | - | K.VK.Wellen | 2 - 0 |
2/04/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | KVC.Lille United A | 2 - 3 |
2/04/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | Eendracht Termien | 1 - 0 |
3/04/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 2 - 1 |
9/04/22 | 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 3 |
9/04/22 | 19:30 | K.FC.Diest | - | K.VK.Beringen | 1 - 1 |
9/04/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC Turnhout | 1 - 1 |
9/04/22 | 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | K.FC.Nijlen | 1 - 2 |
9/04/22 | 20:00 | KVC.Lille United A | - | K.RC.Mechelen | 3 - 2 |
9/04/22 | 20:00 | K.VK.Wellen | - | FC.Berlaar-Heikant | 5 - 0 |
9/04/22 | 20:00 | K.AC.Betekom A | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 2 |
10/04/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 0 |
15/04/22 | 20:00 | K.FC.De Kempen T.L.A | - | K.FC.Diest | 1 - 2 |
16/04/22 | 19:00 | Eendracht Termien | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 0 - 0 |
16/04/22 | 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 1 |
16/04/22 | 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.VK.Wellen | 0 - 1 |
16/04/22 | 20:00 | K.FC.Nijlen | - | KVC.Lille United A | 2 - 4 |
17/04/22 | 15:00 | K.FC Turnhout | - | K.AC.Betekom A | 3 - 1 |
1704/22 | 15:00 | K.VK.Beringen | - | K.RC.Mechelen | 2 - 2 |
17/04/22 | 15:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | FC.Berlaar-Heikant | 7 - 0 |
24/04/22 | 15:00 | K.Witgoor Sport Dessel | - | K.FC.De Kempen T.L. A | 0 - 0 |
24/04/22 | 15:00 | K.FC.Nijlen | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 3 |
24/04/22 | 15:00 | K.FC Turnhout | - | K.FC.Diest | 0 - 1 |
24/04/22 | 15:00 | K.VK.Beringen | - | K.VV.Weerstand Koersel A | 2 - 1 |
24/04/22 | 15:00 | F.C. Esperanza Pelt A | - | K.VK.Wellen | 1 - 1 |
24/04/22 | 15:00 | FC.Berlaar-Heikant | - | KVC.Lille United A | 1 - 4 |
24/04/22 | 15:00 | K.RC.Mechelen | - | K.AC.Betekom A | 2 - 3 |
24/04/22 | 15:00 | Eendracht Termien | - | K.FC.St.-Lenaarts B | 1 - 2 |
1/05/22 | 15:00 | K.FC.St.-Lenaarts B | - | K.RC.Mechelen | 4 - 2 |
1/05/22 | 15:00 | K.AC.Betekom A | - | FC.Berlaar-Heikant | 2 - 0 |
1/05/22 | 15:00 | KVC.Lille United A | - | F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 2 |
1/05/22 | 15:00 | K.VK.Wellen | - | K.VK.Beringen | 2 - 1 |
1/05/22 | 15:00 | K.VV.Weerstand Koersel A | - | K.FC Turnhout | 1 - 5 |
1/05/22 | 15:00 | K.FC.Diest | - | K.FC.Nijlen | 3 - 0 |
1/05/22 | 15:00 | K.FC.Zwarte Leeuw | - | K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 0 |
1/05/22 | 15:00 | K.FC.De Kempen T.L. A | - | Eendracht Termien | 6 - 1 |
Reserven
vr 10-09-2021 | 20:30 | F.C. Berlaar-Heikant A - K.F.C. Diest | 6 - 0 |
wo 15-09-2021 | 19:30 | K.F.C. Diest - K.V.C. Houtvenne | 1 - 4 |
ma 20-09-2021 | 20:00 | K.F.C. Diest - K.R.C. Mechelen | 0 - 1 |
vr 24-09-2021 | 20:30 | K. Londerzeel S.K. A - K.F.C. Diest | 5 - 1 |
vr 01-10-2021 | 20:30 | K.A.C. Betekom A - K.F.C. Diest | 5 - 1 |
vr 08-10-2021 | 19:30 | K.F.C. Diest - R. Cappellen F.C. | 0 - 9 |
za 23-10-2021 | 16:00 | K.F.C. Diest - K. Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 4 |
vr 29-10-2021 | 20:00 | S.C. City Pirates Antwerpen A - K.F.C. Diest | 5 - 0 |
ma 08-11-2021 | 19:30 | K.F.C. Diest - Tempo Overijse | 1 - 3 |
vr 12-11-2021 | 20:30 | K. Olympia S.C. Wijgmaal - K.F.C. Diest | 15 - 0 |
ma 22-11-2021 | 19:30 | K.F.C. Diest - K.F.C. Eppegem | 0 - 4 |
vr 26-11-2021 | 20:15 | K. Diegem Sport - K.F.C. Diest | 5 - 0 (FF) |
ma 06-12-2021 | 19:30 | K.F.C. Diest - K. Berchem Sport 2004 | 6 - 8 |
vr 10-12-2021 | 20:00 | K.F.C. Nijlen A - K.F.C. Diest | (PP) |
ma 10-01-2022 | 19:30 | K.F.C. Nijlen A - K.F.C. Diest | 5 - 1 |
ma 17-01-2022 | 20:00 | K.F.C. Diest - F.C. Berlaar-Heikant A | 2 - 1 |
vr 21-01-2022 | 20:00 | K.R.C. Mechelen - K.F.C. Diest | 5 - 0 (FF) |
ma 31-01-2022 | 20:15 | K.V.C. Houtvenne - K.F.C. Diest | 5 - 0 |
ma 07-02-2022 | 19:30 | K.F.C. Diest - K.A.C. Betekom A | 0 - 4 |
vr 11-02-2022 | 19:30 | K.F.C. Diest - K. Londerzeel S.K. A | 1 - 0 |
